Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Karmine Corp | P 0:2 | 3 / 6 / 7 | 104 |
| Kolejka 9 28 października | T1 | P 0:2 | 6 / 5 / 5 | 220 |
| Kolejka 7 25 października | Dplus KIA | P 0:2 | 2 / 5 / 5 | 100 |
| Kolejka 6 24 października | CTBC Flying Oyster | W 1:0 | 5 / 2 / 6 | 258 |
| Kolejka 5 23 października | Bilibili Gaming | W 1:0 | 4 / 2 / 8 | 296 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji ADC z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (2-6) | |
| Średni czas gry | 33,5 min | |
| CS na minutę | 10,5 | 5/19 |
| Złoto na minutę | 476 | 10/19 |
| Obrażenia na minutę | 775 | 3/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 18/19 |
| KDA | 2,5 | 15/19 |
| Udział w zabójstwach | 59% | 17/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (obrażenia na minutę) wśród 19 graczy na pozycji ADC
Ile jest warta karta gracza Supa
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła196 pkt×1
- Niepospolita198–245 pkt×1,01-1,25
- Rzadka247–294 pkt×1,26-1,50
- Epicka296–343 pkt×1,51-1,75
- Legendarna345–392 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji ADC

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.