Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Karmine Corp | D 0-2 | 3 / 6 / 7 | 104 |
| Etapa 9 28 de outubro | T1 | D 0-2 | 6 / 5 / 5 | 220 |
| Etapa 7 25 de outubro | Dplus KIA | D 0-2 | 2 / 5 / 5 | 100 |
| Etapa 6 24 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 5 / 2 / 6 | 258 |
| Etapa 5 23 de outubro | Bilibili Gaming | V 1-0 | 4 / 2 / 8 | 296 |
Quanto vale uma carta de Supa
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum196 pts×1
- Incomum198–245 pts×1,01-1,25
- Rara247–294 pts×1,26-1,50
- Épica296–343 pts×1,51-1,75
- Lendária345–392 pts×1,76-2
Outros jogadores de ADC

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.