Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Karmine Corp | D 0-2 | 3 / 6 / 7 | 104 |
| Jornada 9 28 de octubre | T1 | D 0-2 | 6 / 5 / 5 | 220 |
| Jornada 7 25 de octubre | Dplus KIA | D 0-2 | 2 / 5 / 5 | 100 |
| Jornada 6 24 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 5 / 2 / 6 | 258 |
| Jornada 5 23 de octubre | Bilibili Gaming | V 1-0 | 4 / 2 / 8 | 296 |
Cuánto vale una carta de Supa
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común196 pts×1
- Poco común198–245 pts×1,01-1,25
- Rara247–294 pts×1,26-1,50
- Épica296–343 pts×1,51-1,75
- Legendaria345–392 pts×1,76-2
Otros jugadores de ADC

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.