Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Karmine Corp | P 0:2 | 5 / 8 / 8 | 66 |
| Kolejka 9 28 października | T1 | P 0:2 | 2 / 7 / 7 | 91 |
| Kolejka 7 25 października | Dplus KIA | P 0:2 | 3 / 7 / 4 | 50 |
| Kolejka 6 24 października | CTBC Flying Oyster | W 1:0 | 2 / 1 / 10 | 237 |
| Kolejka 5 23 października | Bilibili Gaming | W 1:0 | 2 / 5 / 7 | 153 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (2-6) | |
| Średni czas gry | 33,5 min | |
| CS na minutę | 8,3 | 11/19 |
| Złoto na minutę | 371 | 11/19 |
| Obrażenia na minutę | 517 | 8/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 15/19 |
| KDA | 1,8 | 15/19 |
| Udział w zabójstwach | 57% | 6/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Myrwn
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła119 pkt×1
- Niepospolita120–149 pkt×1,01-1,25
- Rzadka150–179 pkt×1,26-1,50
- Epicka180–208 pkt×1,51-1,75
- Legendarna209–238 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.