Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Karmine Corp | D 0-2 | 5 / 8 / 8 | 66 |
| Jornada 9 28 de octubre | T1 | D 0-2 | 2 / 7 / 7 | 91 |
| Jornada 7 25 de octubre | Dplus KIA | D 0-2 | 3 / 7 / 4 | 50 |
| Jornada 6 24 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 2 / 1 / 10 | 237 |
| Jornada 5 23 de octubre | Bilibili Gaming | V 1-0 | 2 / 5 / 7 | 153 |
Cuánto vale una carta de Myrwn
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común119 pts×1
- Poco común120–149 pts×1,01-1,25
- Rara150–179 pts×1,26-1,50
- Épica180–208 pts×1,51-1,75
- Legendaria209–238 pts×1,76-2
Otros jugadores de Top

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.