Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Karmine Corp | N 0:2 | 5 / 8 / 8 | 66 |
| Spieltag 9 28. Oktober | T1 | N 0:2 | 2 / 7 / 7 | 91 |
| Spieltag 7 25. Oktober | Dplus KIA | N 0:2 | 3 / 7 / 4 | 50 |
| Spieltag 6 24. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 1:0 | 2 / 1 / 10 | 237 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Bilibili Gaming | S 1:0 | 2 / 5 / 7 | 153 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Top-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 8 (2-6) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,5 Min. | |
| CS pro Minute | 8,3 | 11/19 |
| Gold pro Minute | 371 | 11/19 |
| Schaden pro Minute | 517 | 8/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 15/19 |
| KDA | 1,8 | 15/19 |
| Kill-Beteiligung | 57 % | 6/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Myrwn wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich119 Pkt.×1
- Ungewöhnlich120–149 Pkt.×1,01-1,25
- Selten150–179 Pkt.×1,26-1,50
- Episch180–208 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär209–238 Pkt.×1,76-2
Weitere Top-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.