Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Karmine Corp | D 0-2 | 5 / 8 / 8 | 66 |
| Etapa 9 28 de outubro | T1 | D 0-2 | 2 / 7 / 7 | 91 |
| Etapa 7 25 de outubro | Dplus KIA | D 0-2 | 3 / 7 / 4 | 50 |
| Etapa 6 24 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 2 / 1 / 10 | 237 |
| Etapa 5 23 de outubro | Bilibili Gaming | V 1-0 | 2 / 5 / 7 | 153 |
Quanto vale uma carta de Myrwn
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum119 pts×1
- Incomum120–149 pts×1,01-1,25
- Rara150–179 pts×1,26-1,50
- Épica180–208 pts×1,51-1,75
- Lendária209–238 pts×1,76-2
Outros jogadores de Top

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.