Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-2 | 6 / 6 / 7 | 130 |
| Ngày thi đấu 9 28 tháng 10 | T1 | B 0-2 | 4 / 10 / 5 | 74 |
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Dplus KIA | B 0-2 | 4 / 8 / 6 | 52 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 1-0 | 5 / 1 / 7 | 268 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Bilibili Gaming | T 1-0 | 9 / 3 / 4 | 294 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường giữa đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 8 (2-6) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,5 phút | |
| CS mỗi phút | 8,5 | 13/19 |
| Vàng mỗi phút | 386 | 12/19 |
| Sát thương mỗi phút | 504 | 17/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 12/19 |
| KDA | 2 | 16/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 66% | 10/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Jojopyun
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường164 điểm×1
- Khá hiếm166–205 điểm×1,01-1,25
- Hiếm207–246 điểm×1,26-1,50
- Sử thi248–287 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại289–328 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường giữa

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.