Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Karmine Corp | D 0-2 | 6 / 6 / 7 | 130 |
| Etapa 9 28 de outubro | T1 | D 0-2 | 4 / 10 / 5 | 74 |
| Etapa 7 25 de outubro | Dplus KIA | D 0-2 | 4 / 8 / 6 | 52 |
| Etapa 6 24 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 5 / 1 / 7 | 268 |
| Etapa 5 23 de outubro | Bilibili Gaming | V 1-0 | 9 / 3 / 4 | 294 |
Quanto vale uma carta de Jojopyun
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum164 pts×1
- Incomum166–205 pts×1,01-1,25
- Rara207–246 pts×1,26-1,50
- Épica248–287 pts×1,51-1,75
- Lendária289–328 pts×1,76-2
Outros jogadores de Mid

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.