Mecze
- 22:00 UTCBo5Typ →
W formie
Gracze grający w tej kolejce, według średniej punktów z 3 ostatnich serii.
| Gracz | Drużyna | Pozycja | 3 ostatnie serie | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 · 525 · 281 | 483 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 408 · 531 · 257 | 399 |
| Smash | Dplus KIA | ADC | 648 · 258 · 171 | 359 |
| Viper | Bilibili Gaming | ADC | 466 · 304 · 284 | 351 |
| ON | Bilibili Gaming | Support | 397 · 356 · 171 | 308 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 346 · 322 · 254 | 307 |
| ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 549 · 171 · 200 | 307 |
| Career | Dplus KIA | Support | 468 · 240 · 201 | 303 |
| Lucid | Dplus KIA | Jungle | 546 · 188 · 151 | 295 |
| Siwoo | Dplus KIA | Top | 393 · 141 · 144 | 226 |
Najczęściej wybierani do tej pory
Odsetek składów zapisanych już na tę kolejkę, aktualizowany co 30 minut.
Jak powstają te wybory
Forma opiera się na tej samej punktacji według pozycji co aplikacja KBOOM, przed mnożnikami kart. Odsetek wyborów liczony jest na podstawie składów zapisanych na tę kolejkę przy ostatniej aktualizacji strony. Po rozegraniu kolejki ta strona prowadzi do jej podsumowania.

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.