Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 · 525 · 281 | 483 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 408 · 531 · 257 | 399 |
| Smash | Dplus KIA | ADC | 648 · 258 · 171 | 359 |
| Viper | Bilibili Gaming | ADC | 466 · 304 · 284 | 351 |
| ON | Bilibili Gaming | Suporte | 397 · 356 · 171 | 308 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 346 · 322 · 254 | 307 |
| ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 549 · 171 · 200 | 307 |
| Career | Dplus KIA | Suporte | 468 · 240 · 201 | 303 |
| Lucid | Dplus KIA | Jungle | 546 · 188 · 151 | 295 |
| Siwoo | Dplus KIA | Top | 393 · 141 · 144 | 226 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.