Matches
- 22:00 UTCBo5Tipp →
In Form
Die Spieler dieses Spieltags, nach ihrem Punkteschnitt aus den letzten 3 Serien.
| Spieler | Team | Rolle | Letzte 3 Serien | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 · 525 · 281 | 483 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 408 · 531 · 257 | 399 |
| Smash | Dplus KIA | Bot | 648 · 258 · 171 | 359 |
| Viper | Bilibili Gaming | Bot | 466 · 304 · 284 | 351 |
| ON | Bilibili Gaming | Support | 397 · 356 · 171 | 308 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 346 · 322 · 254 | 307 |
| ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 549 · 171 · 200 | 307 |
| Career | Dplus KIA | Support | 468 · 240 · 201 | 303 |
| Lucid | Dplus KIA | Jungle | 546 · 188 · 151 | 295 |
| Siwoo | Dplus KIA | Top | 393 · 141 · 144 | 226 |
Bisher am häufigsten gewählt
Anteil der schon gespeicherten Aufstellungen dieses Spieltags, alle 30 Minuten aktualisiert.
So entstehen diese Picks
Die Form nutzt dieselbe Wertung pro Rolle wie die KBOOM-App, vor den Kartenmultiplikatoren. Der Pick-Anteil zählt die Aufstellungen, die bei der letzten Aktualisierung für diesen Spieltag gespeichert waren. Ist der Spieltag gespielt, führt diese Seite zu seinem Rückblick.

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.