Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 8 26. Oktober | Team Liquid | N 0:2 | 7 / 6 / 12 | 198 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Top Esports | N 0:1 | 2 / 4 / 4 | 37 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Karmine Corp | N 0:1 | 1 / 2 / 2 | 62 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 4 (0-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 36,1 Min. | |
| CS pro Minute | 8,1 | 18/19 |
| Gold pro Minute | 356 | 19/19 |
| Schaden pro Minute | 690 | 3/19 |
| Wards pro Minute | 0,3 | 19/19 |
| KDA | 2,3 | 15/19 |
| Kill-Beteiligung | 78 % | 2/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Kill-Beteiligung unter den 19 Mid-Spielern
- Platz 3 bei Schaden pro Minute unter den 19 Mid-Spielern
Was eine Karte von Shanks wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich99 Pkt.×1
- Ungewöhnlich100–124 Pkt.×1,01-1,25
- Selten125–149 Pkt.×1,26-1,50
- Episch149–173 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär174–198 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.