Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 10 29. Oktober | Karmine Corp | N 0:2 | 1 / 8 / 11 | 160 |
| Spieltag 8 26. Oktober | T1 | N 0:1 | 0 / 4 / 6 | 81 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Movistar KOI | N 0:1 | 1 / 2 / 3 | 81 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Team Liquid | S 1:0 | 0 / 4 / 12 | 185 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Support-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 5 (1-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 32,5 Min. | |
| CS pro Minute | 0,9 | 18/19 |
| Gold pro Minute | 250 | 15/19 |
| Schaden pro Minute | 94 | 19/19 |
| Wards pro Minute | 2,2 | 8/19 |
| KDA | 1,9 | 18/19 |
| Kill-Beteiligung | 85 % | 4/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Kino wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich127 Pkt.×1
- Ungewöhnlich128–159 Pkt.×1,01-1,25
- Selten160–191 Pkt.×1,26-1,50
- Episch192–222 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär224–254 Pkt.×1,76-2
Weitere Support-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.