Partidas
- 19:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 · 841 · 643 | 800 |
| Ruler | Gen.G | ADC | 908 · 874 · 617 | 800 |
| Canyon | Gen.G | Jungle | 931 · 858 · 587 | 792 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 · 1030 · 408 | 782 |
| Viper | Bilibili Gaming | ADC | 946 · 809 · 466 | 740 |
| Kiin | Gen.G | Top | 680 · 789 · 565 | 678 |
| Duro | Gen.G | Suporte | 724 · 671 · 514 | 636 |
| ON | Bilibili Gaming | Suporte | 826 · 683 · 397 | 635 |
| Chovy | Gen.G | Mid | 710 · 802 · 390 | 634 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 · 696 · 346 | 593 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.