Matches
- 19:00 UTCBo5Tipp →
In Form
Die Spieler dieses Spieltags, nach ihrem Punkteschnitt aus den letzten 3 Serien.
| Spieler | Team | Rolle | Letzte 3 Serien | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 · 841 · 643 | 800 |
| Ruler | Gen.G | Bot | 908 · 874 · 617 | 800 |
| Canyon | Gen.G | Jungle | 931 · 858 · 587 | 792 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 · 1030 · 408 | 782 |
| Viper | Bilibili Gaming | Bot | 946 · 809 · 466 | 740 |
| Kiin | Gen.G | Top | 680 · 789 · 565 | 678 |
| Duro | Gen.G | Support | 724 · 671 · 514 | 636 |
| ON | Bilibili Gaming | Support | 826 · 683 · 397 | 635 |
| Chovy | Gen.G | Mid | 710 · 802 · 390 | 634 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 · 696 · 346 | 593 |
Bisher am häufigsten gewählt
Anteil der schon gespeicherten Aufstellungen dieses Spieltags, alle 30 Minuten aktualisiert.
So entstehen diese Picks
Die Form nutzt dieselbe Wertung pro Rolle wie die KBOOM-App, vor den Kartenmultiplikatoren. Der Pick-Anteil zählt die Aufstellungen, die bei der letzten Aktualisierung für diesen Spieltag gespeichert waren. Ist der Spieltag gespielt, führt diese Seite zu seinem Rückblick.

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.