Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | LYON | ADC | 602 · 339 · 357 | 433 |
| Inspired | LYON | Jungle | 652 · 303 · 328 | 428 |
| Canyon | Gen.G | Jungle | 587 · 309 · 374 | 423 |
| Ruler | Gen.G | ADC | 617 · 356 · 278 | 417 |
| Isles | LYON | Suporte | 528 · 303 · 394 | 408 |
| Saint | LYON | Mid | 354 · 328 · 461 | 381 |
| Kiin | Gen.G | Top | 565 · 298 · 172 | 345 |
| Duro | Gen.G | Suporte | 514 · 287 · 225 | 342 |
| Chovy | Gen.G | Mid | 390 · 280 · 333 | 334 |
| Dhokla | LYON | Top | 465 · 257 · 241 | 321 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.