Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Karmine Corp | D 0-2 | 4 / 8 / 11 | 63 |
| Etapa 9 28 de outubro | T1 | D 0-2 | 5 / 9 / 9 | 158 |
| Etapa 7 25 de outubro | Dplus KIA | D 0-2 | 3 / 6 / 8 | 99 |
| Etapa 6 24 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 7 / 2 / 9 | 345 |
| Etapa 5 23 de outubro | Bilibili Gaming | V 1-0 | 2 / 3 / 14 | 287 |
Quanto vale uma carta de Elyoya
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum190 pts×1
- Incomum192–238 pts×1,01-1,25
- Rara239–285 pts×1,26-1,50
- Épica287–333 pts×1,51-1,75
- Lendária334–380 pts×1,76-2
Outros jogadores de Jungle

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.