Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Karmine Corp | D 0-2 | 4 / 8 / 11 | 63 |
| Jornada 9 28 de octubre | T1 | D 0-2 | 5 / 9 / 9 | 158 |
| Jornada 7 25 de octubre | Dplus KIA | D 0-2 | 3 / 6 / 8 | 99 |
| Jornada 6 24 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 7 / 2 / 9 | 345 |
| Jornada 5 23 de octubre | Bilibili Gaming | V 1-0 | 2 / 3 / 14 | 287 |
Cuánto vale una carta de Elyoya
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común190 pts×1
- Poco común192–238 pts×1,01-1,25
- Rara239–285 pts×1,26-1,50
- Épica287–333 pts×1,51-1,75
- Legendaria334–380 pts×1,76-2
Otros jugadores de Jungla

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.