Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 13 3 listopada | Invictus Gaming | P 1:3 | 0 / 0 / 0 | 0 |
| Kolejka 10 29 października | Bilibili Gaming | W 2:1 | 0 / 0 / 0 | 0 |
| Kolejka 7 25 października | G2 Esports | W 1:0 | 0 / 0 / 0 | 0 |
| Kolejka 6 24 października | Anyone's Legend | W 1:0 | 0 / 0 / 0 | 0 |
| Kolejka 5 23 października | Hanwha Life Esports | P 0:1 | 0 / 0 / 0 | 0 |
Ile jest warta karta gracza ZUIAN
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła0 pkt×1
- Niepospolita0–0 pkt×1,01-1,25
- Rzadka0–0 pkt×1,26-1,50
- Epicka0–0 pkt×1,51-1,75
- Legendarna0–0 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.