Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-2 | 0 / 10 / 18 | 180 |
| Jornada 11 30 de octubre | G2 Esports | V 2-0 | 0 / 7 / 29 | 404 |
| Jornada 7 25 de octubre | Invictus Gaming | D 0-1 | 0 / 7 / 5 | 14 |
| Jornada 6 24 de octubre | Gen.G | D 0-1 | 0 / 8 / 6 | -12 |
| Jornada 5 23 de octubre | Top Esports | V 1-0 | 0 / 2 / 17 | 228 |
Cuánto vale una carta de Delight
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común163 pts×1
- Poco común165–204 pts×1,01-1,25
- Rara205–245 pts×1,26-1,50
- Épica246–285 pts×1,51-1,75
- Legendaria287–326 pts×1,76-2
Otros jugadores de Support

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.