Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Bilibili Gaming | D 0-2 | 0 / 10 / 18 | 180 |
| Etapa 11 30 de outubro | G2 Esports | V 2-0 | 0 / 7 / 29 | 404 |
| Etapa 7 25 de outubro | Invictus Gaming | D 0-1 | 0 / 7 / 5 | 14 |
| Etapa 6 24 de outubro | Gen.G | D 0-1 | 0 / 8 / 6 | -12 |
| Etapa 5 23 de outubro | Top Esports | V 1-0 | 0 / 2 / 17 | 228 |
Quanto vale uma carta de Delight
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum163 pts×1
- Incomum165–204 pts×1,01-1,25
- Rara205–245 pts×1,26-1,50
- Épica246–285 pts×1,51-1,75
- Lendária287–326 pts×1,76-2
Outros jogadores de Suporte

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.