Matches
- 22:00 UTCBo5Tipp →
In Form
Die Spieler dieses Spieltags, nach ihrem Punkteschnitt aus den letzten 3 Serien.
| Spieler | Team | Rolle | Letzte 3 Serien | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Peyz | T1 | Bot | 1350 · 495 · 227 | 691 |
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 · 643 · 525 | 670 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 · 408 · 531 | 656 |
| Keria | T1 | Support | 896 · 525 · 282 | 568 |
| Oner | T1 | Jungle | 947 · 466 · 232 | 548 |
| Faker | T1 | Mid | 928 · 484 · 194 | 535 |
| Viper | Bilibili Gaming | Bot | 809 · 466 · 304 | 526 |
| ON | Bilibili Gaming | Support | 683 · 397 · 356 | 479 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 · 346 · 322 | 455 |
| Doran | T1 | Top | 658 · 550 · 155 | 454 |
Bisher am häufigsten gewählt
Anteil der schon gespeicherten Aufstellungen dieses Spieltags, alle 30 Minuten aktualisiert.
So entstehen diese Picks
Die Form nutzt dieselbe Wertung pro Rolle wie die KBOOM-App, vor den Kartenmultiplikatoren. Der Pick-Anteil zählt die Aufstellungen, die bei der letzten Aktualisierung für diesen Spieltag gespeichert waren. Ist der Spieltag gespielt, führt diese Seite zu seinem Rückblick.

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.