Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| Peyz | T1 | ADC | 1350 · 495 · 227 | 691 |
| knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 · 643 · 525 | 670 |
| XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 · 408 · 531 | 656 |
| Keria | T1 | Suporte | 896 · 525 · 282 | 568 |
| Oner | T1 | Jungle | 947 · 466 · 232 | 548 |
| Faker | T1 | Mid | 928 · 484 · 194 | 535 |
| Viper | Bilibili Gaming | ADC | 809 · 466 · 304 | 526 |
| ON | Bilibili Gaming | Suporte | 683 · 397 · 356 | 479 |
| Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 · 346 · 322 | 455 |
| Doran | T1 | Top | 658 · 550 · 155 | 454 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.