Palpites da comunidade
Porcentagem de jogadores da KBOOM que escolheu cada lado. Um acerto rende o multiplicador de pontos indicado.
Partida a partida
Com base nos dados oficiais do confronto.
Partida 1 · 32 min · Gen.G vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 19 · Dragões 4 · Barões 2 · Torres 12 | |||
| Kiin | 6 / 1 / 7 | 280 | 19115 |
| Canyon | 6 / 1 / 6 | 310 | 18878 |
| Chovy | 4 / 2 / 10 | 291 | 20450 |
| Ruler | 3 / 0 / 7 | 295 | 11579 |
| Duro | 0 / 4 / 8 | 33 | 3453 |
| LYON Abates 8 · Dragões 1 · Barões 0 · Torres 3 | |||
| Dhokla | 2 / 6 / 0 | 257 | 11685 |
| Inspired | 0 / 4 / 4 | 228 | 5566 |
| Saint | 0 / 3 / 5 | 293 | 14157 |
| Berserker | 5 / 3 / 1 | 344 | 26179 |
| Isles | 1 / 3 / 5 | 41 | 2880 |
Partida 2 · 27 min · Gen.G vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 22 · Dragões 2 · Barões 1 · Torres 10 | |||
| Kiin | 4 / 0 / 8 | 208 | 15991 |
| Canyon | 3 / 3 / 14 | 199 | 12006 |
| Chovy | 4 / 1 / 8 | 311 | 21649 |
| Ruler | 8 / 1 / 8 | 264 | 12897 |
| Duro | 3 / 1 / 13 | 29 | 7348 |
| LYON Abates 6 · Dragões 2 · Barões 0 · Torres 2 | |||
| Dhokla | 1 / 5 / 2 | 224 | 16163 |
| Inspired | 4 / 6 / 1 | 183 | 9708 |
| Saint | 0 / 2 / 1 | 268 | 7586 |
| Berserker | 1 / 3 / 4 | 246 | 8201 |
| Isles | 0 / 6 / 4 | 32 | 3003 |
Partida 3 · 33 min · Gen.G vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 16 · Dragões 2 · Barões 1 · Torres 9 | |||
| Kiin | 1 / 1 / 9 | 290 | 29210 |
| Canyon | 4 / 2 / 7 | 265 | 13624 |
| Chovy | 7 / 2 / 5 | 312 | 25922 |
| Ruler | 4 / 2 / 6 | 366 | 23765 |
| Duro | 0 / 3 / 11 | 25 | 5316 |
| LYON Abates 10 · Dragões 3 · Barões 0 · Torres 1 | |||
| Dhokla | 3 / 6 / 4 | 266 | 23196 |
| Inspired | 4 / 3 / 4 | 217 | 9308 |
| Saint | 2 / 2 / 6 | 321 | 17725 |
| Berserker | 1 / 2 / 2 | 292 | 15541 |
| Isles | 0 / 3 / 9 | 27 | 2764 |
Placares mais cravados
Entre os jogadores da KBOOM que também cravaram o placar da série.
Fase recente
Gen.G
- 25 de outubroLYONV 2-1
- 24 de outubroHanwha Life EsportsV 1-0
- 23 de outubroInvictus GamingV 1-0
- 13 de setembroHanwha Life EsportsV 3-1
- 5 de setembroHanwha Life EsportsV 3-1
LYON
- 31 de outubroLOSV 2-1
- 28 de outubroInvictus GamingD 1-2
- 25 de outubroGen.GD 1-2
- 24 de outubroKarmine CorpV 1-0
- 24 de outubroTeam Secret WhalesV 1-0
Confrontos diretos
- 25 de outubroGen.G 2-1 LYONWorlds
- 19 de marçoGen.G 3-0 LYONFirst Stand
Com que frequência a comunidade acerta
- 55%das partidas de Worlds vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)
- 67%das partidas de League of Legends vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)
- Estatísticas de fantasy de Gen.G
- Estatísticas de fantasy de LYON
- Resumo de fantasy da etapa 14
- Palpites de hoje
- Palpites de esports

Dê seus próprios palpites, grátis
Escolha o vencedor de cada partida, ganhe pontos e suba no ranking.