Palpites da comunidade
Porcentagem de jogadores da KBOOM que escolheu cada lado. Um acerto rende o multiplicador de pontos indicado.
Partida a partida
Com base nos dados oficiais do confronto.
Partida 1 · 35 min · Cloud9 vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 20 · Dragões 4 · Barões 2 · Torres 11 | |||
| Thanatos | 1 / 0 / 5 | 347 | 10115 |
| Blaber | 4 / 0 / 10 | 286 | 13381 |
| Loki | 11 / 0 / 3 | 322 | 21411 |
| Tactical | 3 / 0 / 9 | 394 | 33603 |
| Vulcan | 1 / 1 / 16 | 38 | 3660 |
| Karmine Corp Abates 1 · Dragões 1 · Barões 0 · Torres 3 | |||
| Canna | 0 / 4 / 0 | 304 | 15933 |
| Yike | 0 / 1 / 1 | 263 | 10531 |
| Kyeahoo | 1 / 3 / 0 | 338 | 20123 |
| Caliste | 0 / 6 / 1 | 367 | 14785 |
| Busio | 0 / 6 / 1 | 40 | 2472 |
Partida 2 · 35 min · Karmine Corp vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 16 · Dragões 3 · Barões 1 · Torres 5 | |||
| Thanatos | 4 / 5 / 6 | 213 | 14760 |
| Blaber | 1 / 4 / 9 | 263 | 14768 |
| Loki | 5 / 2 / 1 | 259 | 14979 |
| Tactical | 6 / 1 / 5 | 387 | 20072 |
| Vulcan | 0 / 2 / 13 | 43 | 4404 |
| Karmine Corp Abates 14 · Dragões 3 · Barões 0 · Torres 7 | |||
| Canna | 5 / 4 / 4 | 289 | 23331 |
| Yike | 1 / 4 / 11 | 210 | 7255 |
| Kyeahoo | 2 / 4 / 5 | 323 | 17731 |
| Caliste | 4 / 2 / 6 | 371 | 17607 |
| Busio | 2 / 2 / 6 | 32 | 13137 |
Partida 3 · 38 min · Cloud9 vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 22 · Dragões 5 · Barões 2 · Torres 10 | |||
| Thanatos | 5 / 1 / 3 | 323 | 28629 |
| Blaber | 7 / 0 / 14 | 313 | 32937 |
| Loki | 1 / 2 / 14 | 298 | 30776 |
| Tactical | 7 / 1 / 7 | 359 | 32198 |
| Vulcan | 2 / 1 / 12 | 39 | 5712 |
| Karmine Corp Abates 5 · Dragões 0 · Barões 0 · Torres 4 | |||
| Canna | 0 / 4 / 1 | 316 | 13310 |
| Yike | 1 / 5 / 2 | 269 | 18604 |
| Kyeahoo | 2 / 8 / 1 | 286 | 20336 |
| Caliste | 2 / 2 / 3 | 400 | 35315 |
| Busio | 0 / 3 / 5 | 27 | 9949 |
Partida 4 · 38 min · Karmine Corp vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 6 · Dragões 1 · Barões 0 · Torres 4 | |||
| Thanatos | 2 / 1 / 1 | 358 | 21147 |
| Blaber | 0 / 2 / 6 | 223 | 13556 |
| Loki | 0 / 5 / 4 | 277 | 14887 |
| Tactical | 3 / 4 / 2 | 403 | 31878 |
| Vulcan | 1 / 3 / 4 | 30 | 5290 |
| Karmine Corp Abates 15 · Dragões 5 · Barões 1 · Torres 9 | |||
| Canna | 1 / 0 / 8 | 368 | 19160 |
| Yike | 1 / 2 / 6 | 309 | 26730 |
| Kyeahoo | 2 / 2 / 5 | 337 | 25277 |
| Caliste | 11 / 1 / 3 | 436 | 47573 |
| Busio | 0 / 1 / 9 | 33 | 6443 |
Partida 5 · 31 min · Karmine Corp vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 8 · Dragões 3 · Barões 0 · Torres 3 | |||
| Thanatos | 4 / 2 / 1 | 270 | 14441 |
| Blaber | 0 / 4 / 3 | 261 | 13161 |
| Loki | 1 / 4 / 3 | 264 | 15367 |
| Tactical | 3 / 3 / 2 | 308 | 18214 |
| Vulcan | 0 / 4 / 6 | 39 | 4156 |
| Karmine Corp Abates 17 · Dragões 2 · Barões 2 · Torres 8 | |||
| Canna | 3 / 1 / 7 | 285 | 22741 |
| Yike | 5 / 1 / 10 | 237 | 12266 |
| Kyeahoo | 6 / 1 / 8 | 305 | 29495 |
| Caliste | 3 / 1 / 10 | 314 | 20585 |
| Busio | 0 / 4 / 14 | 29 | 4196 |
Placares mais cravados
Entre os jogadores da KBOOM que também cravaram o placar da série.
Fase recente
Cloud9
- 3 de outubroLYOND 1-3
- 27 de setembroTeam LiquidD 1-3
- 19 de setembroLYONV 3-1
- 12 de setembroShopify RebellionV 3-0
- 5 de setembroSentinelsV 2-0
Karmine Corp
- 19 de setembroMovistar KOID 0-3
- 6 de setembroG2 EsportsD 1-3
- 5 de setembroGIANTXV 3-1
- 29 de agostoSK GamingV 2-0
- 23 de agostoShiftersV 2-1
Confrontos diretos
Nenhum confronto anterior registrado.
Com que frequência a comunidade acerta
- 67%das partidas de League of Legends vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)

Dê seus próprios palpites, grátis
Escolha o vencedor de cada partida, ganhe pontos e suba no ranking.