Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 3 17 października | MVK Esports | P 1:3 | 6 / 18 / 16 | 116 |
| Kolejka 2 16 października | Cloud9 | W 3:1 | 7 / 13 / 20 | 505 |
| Kolejka 1 15 października | MVK Esports | P 0:3 | 4 / 19 / 9 | -45 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 11 (4-7) | |
| Średni czas gry | 32,6 min | |
| CS na minutę | 8 | 15/19 |
| Złoto na minutę | 360 | 15/19 |
| Obrażenia na minutę | 510 | 10/19 |
| Wardy na minutę | 0,5 | 4/19 |
| KDA | 1,2 | 17/19 |
| Udział w zabójstwach | 49% | 16/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza GUIGO
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła192 pkt×1
- Niepospolita194–240 pkt×1,01-1,25
- Rzadka242–288 pkt×1,26-1,50
- Epicka290–336 pkt×1,51-1,75
- Legendarna338–384 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.