Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 11 30 października | Hanwha Life Esports | P 0:2 | 7 / 5 / 4 | 149 |
| Kolejka 7 25 października | Top Esports | P 0:1 | 1 / 6 / 2 | -18 |
| Kolejka 6 24 października | LOS | W 1:0 | 3 / 1 / 6 | 206 |
| Kolejka 5 23 października | Dplus KIA | P 0:1 | 1 / 1 / 1 | 82 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 5 (1-4) | |
| Średni czas gry | 32,3 min | |
| CS na minutę | 8,2 | 12/19 |
| Złoto na minutę | 362 | 14/19 |
| Obrażenia na minutę | 379 | 18/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 1,9 | 14/19 |
| Udział w zabójstwach | 46% | 17/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza BrokenBlade
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła105 pkt×1
- Niepospolita106–131 pkt×1,01-1,25
- Rzadka132–158 pkt×1,26-1,50
- Epicka159–184 pkt×1,51-1,75
- Legendarna185–210 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.