Chi tiết từng ván
Theo số liệu chính thức sau mỗi ván.
Ván 1 · 35 phút · GamerLegion thắng
| Tuyển thủ | Tướng | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | ||||
| Ken | Storm Spirit | 5 / 5 / 5 | 477 | 278 |
| Jhocam | Bounty Hunter | 5 / 8 / 8 | 199 | 9 |
| J | Death Prophet | 2 / 8 / 4 | 450 | 269 |
| JACKBOYS | Anti-Mage | 1 / 1 / 1 | 559 | 437 |
| NARMAN | Dazzle | 0 / 8 / 2 | 199 | 40 |
| GamerLegion | ||||
| Yuma | Phantom Assassin | 10 / 4 / 7 | 640 | 324 |
| Fayde | Beastmaster | 7 / 2 / 13 | 700 | 365 |
| Speeed | Shadow Demon | 5 / 4 / 12 | 286 | 24 |
| Bignum | Dark Willow | 4 / 1 / 17 | 278 | 12 |
| RCY | Sand King | 4 / 2 / 12 | 584 | 311 |
Ván 2 · 44 phút · GamerLegion thắng
| Tuyển thủ | Tướng | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | ||||
| Ken | Storm Spirit | 5 / 5 / 5 | 478 | 337 |
| JACKBOYS | Weaver | 4 / 6 / 4 | 518 | 385 |
| Jhocam | Windranger | 3 / 10 / 7 | 270 | 105 |
| NARMAN | Warlock | 2 / 9 / 10 | 240 | 45 |
| J | Kunkka | 0 / 5 / 7 | 453 | 336 |
| GamerLegion | ||||
| RCY | Sand King | 14 / 2 / 14 | 744 | 416 |
| Fayde | Beastmaster | 10 / 3 / 16 | 659 | 408 |
| Speeed | Mirana | 6 / 1 / 21 | 393 | 87 |
| Yuma | Abaddon | 5 / 2 / 19 | 708 | 449 |
| Bignum | Bounty Hunter | 0 / 6 / 25 | 346 | 12 |
Phong độ gần đây
Team Nemesis
- 20 tháng 11Team SpiritT 2-0
- 2 tháng 101w TeamB 0-2
- 30 tháng 9Natus VincereT 2-1
- 29 tháng 9Team SpiritB 1-2
- 13 tháng 9Team BoredT 2-0
GamerLegion
- 20 tháng 11Xtreme GamingT 2-0
- 3 tháng 10LGD GamingB 1-2
- 2 tháng 10Team LiquidT 2-0
- 1 tháng 10Yakult BrothersT 2-0
- 29 tháng 9AuroraB 0-2
Đội hình
Team Nemesis
- J
- JACKBOYS
- Jhocam
- Ken
- NARMAN
GamerLegion
- Bignum
- Fayde
- RCY
- Speeed
- Yuma
Lịch sử đối đầu
Chưa có lần đối đầu nào được ghi nhận.

Bạn nghĩ mình biết đội nào thắng?
Chọn trong 10 giây. Miễn phí, không cá cược bằng tiền thật.