Partie par partie
D'après les stats finales de chaque partie.
Partie 1 · 35 min · GamerLegion gagne
| Joueur | Héros | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | ||||
| Ken | Storm Spirit | 5 / 5 / 5 | 477 | 278 |
| Jhocam | Bounty Hunter | 5 / 8 / 8 | 199 | 9 |
| J | Death Prophet | 2 / 8 / 4 | 450 | 269 |
| JACKBOYS | Anti-Mage | 1 / 1 / 1 | 559 | 437 |
| NARMAN | Dazzle | 0 / 8 / 2 | 199 | 40 |
| GamerLegion | ||||
| Yuma | Phantom Assassin | 10 / 4 / 7 | 640 | 324 |
| Fayde | Beastmaster | 7 / 2 / 13 | 700 | 365 |
| Speeed | Shadow Demon | 5 / 4 / 12 | 286 | 24 |
| Bignum | Dark Willow | 4 / 1 / 17 | 278 | 12 |
| RCY | Sand King | 4 / 2 / 12 | 584 | 311 |
Partie 2 · 44 min · GamerLegion gagne
| Joueur | Héros | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Nemesis | ||||
| Ken | Storm Spirit | 5 / 5 / 5 | 478 | 337 |
| JACKBOYS | Weaver | 4 / 6 / 4 | 518 | 385 |
| Jhocam | Windranger | 3 / 10 / 7 | 270 | 105 |
| NARMAN | Warlock | 2 / 9 / 10 | 240 | 45 |
| J | Kunkka | 0 / 5 / 7 | 453 | 336 |
| GamerLegion | ||||
| RCY | Sand King | 14 / 2 / 14 | 744 | 416 |
| Fayde | Beastmaster | 10 / 3 / 16 | 659 | 408 |
| Speeed | Mirana | 6 / 1 / 21 | 393 | 87 |
| Yuma | Abaddon | 5 / 2 / 19 | 708 | 449 |
| Bignum | Bounty Hunter | 0 / 6 / 25 | 346 | 12 |
Forme récente
Team Nemesis
- 20 novembreTeam SpiritV 2-0
- 2 octobre1w TeamD 0-2
- 30 septembreNatus VincereV 2-1
- 29 septembreTeam SpiritD 1-2
- 13 septembreTeam BoredV 2-0
GamerLegion
- 20 novembreXtreme GamingV 2-0
- 3 octobreLGD GamingD 1-2
- 2 octobreTeam LiquidV 2-0
- 1er octobreYakult BrothersV 2-0
- 29 septembreAuroraD 0-2
Effectifs
Team Nemesis
- J
- JACKBOYS
- Jhocam
- Ken
- NARMAN
GamerLegion
- Bignum
- Fayde
- RCY
- Speeed
- Yuma
Confrontations
Aucune confrontation précédente.

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.