Lựa chọn của cộng đồng
Tỉ lệ người chơi KBOOM chọn mỗi đội. Dự đoán đúng sẽ nhận điểm KBOOM theo hệ số nhân được hiển thị.
Từng bản đồ
Theo số liệu chính thức sau mỗi bản đồ.
Bản đồ 1: Dust II · 13-11 · G2 thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| Nertz | 22 / 16 / 4 | 94.1 |
| r1nkle | 14 / 11 / 6 | 57.8 |
| HeavyGod | 11 / 13 / 5 | 61.8 |
| huNter- | 11 / 16 / 5 | 63.8 |
| MATYS | 11 / 16 / 2 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 17 / 17 / 5 | 84.1 |
| karrigan | 16 / 14 / 1 | 67.3 |
| NiKo | 13 / 15 / 7 | 84.1 |
| TeSeS | 12 / 11 / 2 | 45.6 |
| m0NESY | 12 / 13 / 6 | 55.5 |
Bản đồ 2: Mirage · 2-13 · Team Falcons thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| r1nkle | 10 / 14 / 3 | 89.5 |
| Nertz | 8 / 13 / 1 | 48.2 |
| huNter- | 7 / 14 / 2 | 53.3 |
| MATYS | 7 / 14 / 0 | 49.7 |
| HeavyGod | 3 / 14 / 2 | 39.7 |
| Team Falcons | ||
| TeSeS | 20 / 7 / 2 | 129.1 |
| NiKo | 15 / 7 / 7 | 100.9 |
| m0NESY | 12 / 6 / 3 | 90.3 |
| karrigan | 11 / 7 / 4 | 69.3 |
| kyousuke | 11 / 8 / 3 | 79.4 |
Bản đồ 3: Anubis · 8-13 · Team Falcons thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| HeavyGod | 20 / 14 / 5 | 96.2 |
| r1nkle | 14 / 14 / 7 | 76.4 |
| MATYS | 13 / 11 / 2 | 63 |
| Nertz | 10 / 17 / 5 | 56.7 |
| huNter- | 6 / 16 / 3 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 18 / 14 / 6 | 78.7 |
| TeSeS | 17 / 14 / 5 | 90.8 |
| m0NESY | 16 / 8 / 4 | 86.6 |
| NiKo | 14 / 13 / 6 | 74.3 |
| karrigan | 7 / 14 / 8 | 55.6 |
Phong độ gần đây
G2
- 12 tháng 11SpiritB 1-2
- 11 tháng 11MOUZT 2-1
- 3 tháng 11Aurora GamingB 1-2
- 2 tháng 11PARIVISIONB 1-2
- 26 tháng 10DENDELE CSB 1-2
Team Falcons
- 12 tháng 11LegacyT 2-0
- 11 tháng 11VitalityB 0-2
- 4 tháng 11Natus VincereB 1-2
- 4 tháng 11HeroicT 2-0
- 3 tháng 11FaZeT 2-1
Đội hình
G2
- HeavyGod
- huNter-
- MATYS
- Nertz
- r1nkle
Team Falcons
- karrigan
- kyousuke
- m0NESY
- NiKo
- TeSeS
Lịch sử đối đầu
- 4 tháng 9G2 0-2 Team FalconsBLAST Open
- 11 tháng 6G2 1-2 Team FalconsIEM
- 7 tháng 12G2 1-2 Team FalconsStarLadder Major
- 21 tháng 8G2 0-2 Team FalconsEsports World Cup
Tỉ lệ đoán đúng của cộng đồng
- 54%số trận Counter-Strike 2 mà đội được cộng đồng chọn nhiều hơn đã thắng (90 ngày qua)

Bạn nghĩ mình biết đội nào thắng?
Chọn trong 10 giây. Miễn phí, không cá cược bằng tiền thật.