Community picks
Share of KBOOM players who picked each side. A correct pick earns the points multiplier shown, in KBOOM points.
Map by map
From each map's final stats.
Map 1: Dust II · 13-11 · G2 won
| Player | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| Nertz | 22 / 16 / 4 | 94.1 |
| r1nkle | 14 / 11 / 6 | 57.8 |
| HeavyGod | 11 / 13 / 5 | 61.8 |
| huNter- | 11 / 16 / 5 | 63.8 |
| MATYS | 11 / 16 / 2 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 17 / 17 / 5 | 84.1 |
| karrigan | 16 / 14 / 1 | 67.3 |
| NiKo | 13 / 15 / 7 | 84.1 |
| TeSeS | 12 / 11 / 2 | 45.6 |
| m0NESY | 12 / 13 / 6 | 55.5 |
Map 2: Mirage · 2-13 · Team Falcons won
| Player | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| r1nkle | 10 / 14 / 3 | 89.5 |
| Nertz | 8 / 13 / 1 | 48.2 |
| huNter- | 7 / 14 / 2 | 53.3 |
| MATYS | 7 / 14 / 0 | 49.7 |
| HeavyGod | 3 / 14 / 2 | 39.7 |
| Team Falcons | ||
| TeSeS | 20 / 7 / 2 | 129.1 |
| NiKo | 15 / 7 / 7 | 100.9 |
| m0NESY | 12 / 6 / 3 | 90.3 |
| karrigan | 11 / 7 / 4 | 69.3 |
| kyousuke | 11 / 8 / 3 | 79.4 |
Map 3: Anubis · 8-13 · Team Falcons won
| Player | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| HeavyGod | 20 / 14 / 5 | 96.2 |
| r1nkle | 14 / 14 / 7 | 76.4 |
| MATYS | 13 / 11 / 2 | 63 |
| Nertz | 10 / 17 / 5 | 56.7 |
| huNter- | 6 / 16 / 3 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 18 / 14 / 6 | 78.7 |
| TeSeS | 17 / 14 / 5 | 90.8 |
| m0NESY | 16 / 8 / 4 | 86.6 |
| NiKo | 14 / 13 / 6 | 74.3 |
| karrigan | 7 / 14 / 8 | 55.6 |
Recent form
G2
- 12 NovemberSpiritL 1-2
- 11 NovemberMOUZW 2-1
- 3 NovemberAurora GamingL 1-2
- 2 NovemberPARIVISIONL 1-2
- 26 OctoberDENDELE CSL 1-2
Team Falcons
- 12 NovemberLegacyW 2-0
- 11 NovemberVitalityL 0-2
- 4 NovemberNatus VincereL 1-2
- 4 NovemberHeroicW 2-0
- 3 NovemberFaZeW 2-1
Rosters
G2
- HeavyGod
- huNter-
- MATYS
- Nertz
- r1nkle
Team Falcons
- karrigan
- kyousuke
- m0NESY
- NiKo
- TeSeS
Head to head
- 4 SeptemberG2 0-2 Team FalconsBLAST Open
- 11 JuneG2 1-2 Team FalconsIEM
- 7 DecemberG2 1-2 Team FalconsStarLadder Major
- 21 AugustG2 0-2 Team FalconsEsports World Cup
How often the crowd is right
- 54%of Counter-Strike 2 matches won by the crowd's favourite (last 90 days)

Think you know who wins?
Pick it in 10 seconds. Free to play, no real-money betting.