Choix de la communauté
Part des joueurs KBOOM qui ont choisi chaque camp. Un bon choix rapporte le multiplicateur de points affiché, en points KBOOM.
Carte par carte
D'après les stats finales de chaque carte.
Carte 1 : Dust II · 13-11 · G2 gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| Nertz | 22 / 16 / 4 | 94.1 |
| r1nkle | 14 / 11 / 6 | 57.8 |
| HeavyGod | 11 / 13 / 5 | 61.8 |
| huNter- | 11 / 16 / 5 | 63.8 |
| MATYS | 11 / 16 / 2 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 17 / 17 / 5 | 84.1 |
| karrigan | 16 / 14 / 1 | 67.3 |
| NiKo | 13 / 15 / 7 | 84.1 |
| TeSeS | 12 / 11 / 2 | 45.6 |
| m0NESY | 12 / 13 / 6 | 55.5 |
Carte 2 : Mirage · 2-13 · Team Falcons gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| r1nkle | 10 / 14 / 3 | 89.5 |
| Nertz | 8 / 13 / 1 | 48.2 |
| huNter- | 7 / 14 / 2 | 53.3 |
| MATYS | 7 / 14 / 0 | 49.7 |
| HeavyGod | 3 / 14 / 2 | 39.7 |
| Team Falcons | ||
| TeSeS | 20 / 7 / 2 | 129.1 |
| NiKo | 15 / 7 / 7 | 100.9 |
| m0NESY | 12 / 6 / 3 | 90.3 |
| karrigan | 11 / 7 / 4 | 69.3 |
| kyousuke | 11 / 8 / 3 | 79.4 |
Carte 3 : Anubis · 8-13 · Team Falcons gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| G2 | ||
| HeavyGod | 20 / 14 / 5 | 96.2 |
| r1nkle | 14 / 14 / 7 | 76.4 |
| MATYS | 13 / 11 / 2 | 63 |
| Nertz | 10 / 17 / 5 | 56.7 |
| huNter- | 6 / 16 / 3 | 40.6 |
| Team Falcons | ||
| kyousuke | 18 / 14 / 6 | 78.7 |
| TeSeS | 17 / 14 / 5 | 90.8 |
| m0NESY | 16 / 8 / 4 | 86.6 |
| NiKo | 14 / 13 / 6 | 74.3 |
| karrigan | 7 / 14 / 8 | 55.6 |
Forme récente
G2
- 12 novembreSpiritD 1-2
- 11 novembreMOUZV 2-1
- 3 novembreAurora GamingD 1-2
- 2 novembrePARIVISIOND 1-2
- 26 octobreDENDELE CSD 1-2
Team Falcons
- 12 novembreLegacyV 2-0
- 11 novembreVitalityD 0-2
- 4 novembreNatus VincereD 1-2
- 4 novembreHeroicV 2-0
- 3 novembreFaZeV 2-1
Effectifs
G2
- HeavyGod
- huNter-
- MATYS
- Nertz
- r1nkle
Team Falcons
- karrigan
- kyousuke
- m0NESY
- NiKo
- TeSeS
Confrontations
- 4 septembreG2 0-2 Team FalconsBLAST Open
- 11 juinG2 1-2 Team FalconsIEM
- 7 décembreG2 1-2 Team FalconsStarLadder Major
- 21 aoûtG2 0-2 Team FalconsEsports World Cup
Le public a-t-il souvent raison ?
- 54 %des matchs de Counter-Strike 2 gagnés par le favori du public (90 derniers jours)

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.