Lựa chọn của cộng đồng
Tỉ lệ người chơi KBOOM chọn mỗi đội. Dự đoán đúng sẽ nhận điểm KBOOM theo hệ số nhân được hiển thị.
Chi tiết từng ván
Theo dữ liệu chính thức của trận đấu.
Ván 1 · 32 phút · Solary thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | CS | Sát thương |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Hạ gục 18 · Rồng 1 · Baron 0 · Trụ 3 | |||
| Maged | 4 / 6 / 6 | 220 | 24265 |
| Theocacs | 2 / 5 / 1 | 237 | 8818 |
| Giyuu | 4 / 3 / 3 | 335 | 17354 |
| Shy Carry | 6 / 6 / 7 | 287 | 23553 |
| B Butcher | 2 / 4 / 13 | 33 | 4466 |
| Solary Hạ gục 24 · Rồng 3 · Baron 2 · Trụ 7 | |||
| Kryze | 4 / 3 / 7 | 259 | 13181 |
| Zicssi | 8 / 3 / 8 | 254 | 20739 |
| Jool | 6 / 4 / 9 | 273 | 15409 |
| Aetinoth | 5 / 4 / 10 | 296 | 28468 |
| Piero | 1 / 4 / 14 | 33 | 6079 |
Ván 2 · 25 phút · Anubis Gaming thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | CS | Sát thương |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Hạ gục 22 · Rồng 4 · Baron 1 · Trụ 7 | |||
| Maged | 4 / 2 / 6 | 182 | 14402 |
| Theocacs | 5 / 2 / 12 | 155 | 10703 |
| Giyuu | 3 / 5 / 5 | 199 | 12522 |
| Shy Carry | 7 / 2 / 9 | 221 | 13052 |
| B Butcher | 3 / 1 / 12 | 34 | 6085 |
| Solary Hạ gục 12 · Rồng 0 · Baron 0 · Trụ 4 | |||
| Kryze | 3 / 4 / 3 | 182 | 15450 |
| Zicssi | 3 / 5 / 4 | 185 | 7637 |
| Jool | 3 / 4 / 5 | 195 | 17460 |
| Aetinoth | 1 / 2 / 0 | 232 | 6132 |
| Piero | 2 / 7 / 3 | 29 | 4821 |
Ván 3 · 26 phút · Solary thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | CS | Sát thương |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Hạ gục 4 · Rồng 2 · Baron 0 · Trụ 0 | |||
| Maged | 0 / 6 / 0 | 206 | 10778 |
| Theocacs | 0 / 7 / 3 | 145 | 17445 |
| Giyuu | 0 / 5 / 2 | 225 | 10890 |
| Shy Carry | 4 / 2 / 0 | 267 | 24941 |
| B Butcher | 0 / 5 / 4 | 30 | 6794 |
| Solary Hạ gục 25 · Rồng 2 · Baron 1 · Trụ 10 | |||
| Kryze | 10 / 0 / 4 | 266 | 22803 |
| Zicssi | 8 / 0 / 5 | 198 | 15741 |
| Jool | 6 / 0 / 6 | 216 | 16886 |
| Aetinoth | 1 / 2 / 11 | 257 | 17568 |
| Piero | 0 / 2 / 14 | 16 | 3592 |
Ván 4 · 26 phút · Solary thắng
| Tuyển thủ | K / D / A | CS | Sát thương |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Hạ gục 7 · Rồng 1 · Baron 0 · Trụ 0 | |||
| Maged | 2 / 6 / 1 | 170 | 14196 |
| Theocacs | 1 / 2 / 4 | 176 | 8610 |
| Giyuu | 1 / 5 / 3 | 228 | 11883 |
| Shy Carry | 3 / 4 / 2 | 250 | 12669 |
| B Butcher | 0 / 5 / 4 | 35 | 3843 |
| Solary Hạ gục 22 · Rồng 2 · Baron 1 · Trụ 10 | |||
| Kryze | 1 / 1 / 9 | 226 | 18339 |
| Zicssi | 8 / 4 / 6 | 190 | 19807 |
| Jool | 3 / 1 / 6 | 229 | 16907 |
| Aetinoth | 9 / 1 / 6 | 268 | 20561 |
| Piero | 1 / 0 / 17 | 29 | 4566 |
Tỉ số được dự đoán nhiều nhất
Trong số người chơi KBOOM có dự đoán thêm tỉ số của loạt trận.
Phong độ gần đây
Anubis Gaming
- 10 tháng 10Karmine Corp BlueT 3-0
- 7 tháng 10Ruddy CorporationT 3-2
- 29 tháng 9TLN PiratesT 2-0
- 28 tháng 9Skillcamp EsportT 1-0
- 27 tháng 9Unicorns Of Love Sexy EditionT 1-0
Solary
- 10 tháng 10G2 NORDT 3-1
- 6 tháng 10ValerionT 3-0
- 4 tháng 10Barça eSportsT 3-0
- 2 tháng 10T1 AcademyB 2-3
- 30 tháng 9DN SOOPers ChallengersT 3-0
Lịch sử đối đầu
Chưa có lần đối đầu nào được ghi nhận.
Tỉ lệ đoán đúng của cộng đồng
- 69%số trận EMEA Masters mà đội được cộng đồng chọn nhiều hơn đã thắng (90 ngày qua)
- 67%số trận League of Legends mà đội được cộng đồng chọn nhiều hơn đã thắng (90 ngày qua)

Tự dự đoán, hoàn toàn miễn phí
Chọn đội thắng mỗi trận, tích điểm và leo bảng xếp hạng.