Predicciones de la comunidad
Porcentaje de jugadores de KBOOM que eligieron a cada equipo. Un acierto suma puntos KBOOM según el multiplicador indicado.
Partida a partida
Según los datos oficiales del partido.
Partida 1 · 32 min · Solary gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Kills 18 · Dragones 1 · Barones 0 · Torres 3 | |||
| Maged | 4 / 6 / 6 | 220 | 24265 |
| Theocacs | 2 / 5 / 1 | 237 | 8818 |
| Giyuu | 4 / 3 / 3 | 335 | 17354 |
| Shy Carry | 6 / 6 / 7 | 287 | 23553 |
| B Butcher | 2 / 4 / 13 | 33 | 4466 |
| Solary Kills 24 · Dragones 3 · Barones 2 · Torres 7 | |||
| Kryze | 4 / 3 / 7 | 259 | 13181 |
| Zicssi | 8 / 3 / 8 | 254 | 20739 |
| Jool | 6 / 4 / 9 | 273 | 15409 |
| Aetinoth | 5 / 4 / 10 | 296 | 28468 |
| Piero | 1 / 4 / 14 | 33 | 6079 |
Partida 2 · 25 min · Anubis Gaming gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Kills 22 · Dragones 4 · Barones 1 · Torres 7 | |||
| Maged | 4 / 2 / 6 | 182 | 14402 |
| Theocacs | 5 / 2 / 12 | 155 | 10703 |
| Giyuu | 3 / 5 / 5 | 199 | 12522 |
| Shy Carry | 7 / 2 / 9 | 221 | 13052 |
| B Butcher | 3 / 1 / 12 | 34 | 6085 |
| Solary Kills 12 · Dragones 0 · Barones 0 · Torres 4 | |||
| Kryze | 3 / 4 / 3 | 182 | 15450 |
| Zicssi | 3 / 5 / 4 | 185 | 7637 |
| Jool | 3 / 4 / 5 | 195 | 17460 |
| Aetinoth | 1 / 2 / 0 | 232 | 6132 |
| Piero | 2 / 7 / 3 | 29 | 4821 |
Partida 3 · 26 min · Solary gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Kills 4 · Dragones 2 · Barones 0 · Torres 0 | |||
| Maged | 0 / 6 / 0 | 206 | 10778 |
| Theocacs | 0 / 7 / 3 | 145 | 17445 |
| Giyuu | 0 / 5 / 2 | 225 | 10890 |
| Shy Carry | 4 / 2 / 0 | 267 | 24941 |
| B Butcher | 0 / 5 / 4 | 30 | 6794 |
| Solary Kills 25 · Dragones 2 · Barones 1 · Torres 10 | |||
| Kryze | 10 / 0 / 4 | 266 | 22803 |
| Zicssi | 8 / 0 / 5 | 198 | 15741 |
| Jool | 6 / 0 / 6 | 216 | 16886 |
| Aetinoth | 1 / 2 / 11 | 257 | 17568 |
| Piero | 0 / 2 / 14 | 16 | 3592 |
Partida 4 · 26 min · Solary gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Anubis Gaming Kills 7 · Dragones 1 · Barones 0 · Torres 0 | |||
| Maged | 2 / 6 / 1 | 170 | 14196 |
| Theocacs | 1 / 2 / 4 | 176 | 8610 |
| Giyuu | 1 / 5 / 3 | 228 | 11883 |
| Shy Carry | 3 / 4 / 2 | 250 | 12669 |
| B Butcher | 0 / 5 / 4 | 35 | 3843 |
| Solary Kills 22 · Dragones 2 · Barones 1 · Torres 10 | |||
| Kryze | 1 / 1 / 9 | 226 | 18339 |
| Zicssi | 8 / 4 / 6 | 190 | 19807 |
| Jool | 3 / 1 / 6 | 229 | 16907 |
| Aetinoth | 9 / 1 / 6 | 268 | 20561 |
| Piero | 1 / 0 / 17 | 29 | 4566 |
Marcadores más pronosticados
Entre los jugadores de KBOOM que también pronosticaron el marcador de la serie.
Forma reciente
Anubis Gaming
- 10 de octubreKarmine Corp BlueV 3-0
- 7 de octubreRuddy CorporationV 3-2
- 29 de septiembreTLN PiratesV 2-0
- 28 de septiembreSkillcamp EsportV 1-0
- 27 de septiembreUnicorns Of Love Sexy EditionV 1-0
Solary
- 10 de octubreG2 NORDV 3-1
- 6 de octubreValerionV 3-0
- 4 de octubreBarça eSportsV 3-0
- 2 de octubreT1 AcademyD 2-3
- 30 de septiembreDN SOOPers ChallengersV 3-0
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos registrados.
¿Cuánto acierta la comunidad?
- 69%de los partidos de EMEA Masters ganados por el favorito de la comunidad (últimos 90 días)
- 67%de los partidos de League of Legends ganados por el favorito de la comunidad (últimos 90 días)

Haz tus propias predicciones, gratis
Elige al ganador de cada partido, suma puntos y sube en la clasificación.