Chi tiết từng ván
Theo số liệu chính thức sau mỗi ván.
Ván 1 · 55 phút · OG thắng
| Tuyển thủ | Tướng | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| PlayTime | ||||
| Shad | Clinkz | 7 / 9 / 10 | 659 | 527 |
| No!ob™ | Sand King | 6 / 8 / 14 | 572 | 483 |
| Xibbe | Brewmaster | 5 / 7 / 14 | 464 | 318 |
| Rein | Enchantress | 5 / 8 / 9 | 374 | 199 |
| yamich | Ringmaster | 4 / 8 / 15 | 266 | 38 |
| OG | ||||
| OneJey | Batrider | 13 / 8 / 17 | 445 | 194 |
| Topson | Monkey King | 9 / 5 / 15 | 671 | 520 |
| SSS | Dragon Knight | 8 / 3 / 20 | 720 | 587 |
| Natsumi | Beastmaster | 5 / 3 / 15 | 661 | 604 |
| skem | Techies | 5 / 8 / 17 | 423 | 172 |
Ván 2 · 35 phút · PlayTime thắng
| Tuyển thủ | Tướng | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| PlayTime | ||||
| Shad | Omniknight | 16 / 2 / 9 | 693 | 286 |
| No!ob™ | Earthshaker | 9 / 2 / 19 | 562 | 222 |
| Xibbe | Dawnbreaker | 5 / 2 / 15 | 589 | 279 |
| yamich | Tusk | 3 / 2 / 18 | 286 | 22 |
| Rein | Chen | 2 / 0 / 23 | 389 | 124 |
| OG | ||||
| OneJey | Chaos Knight | 3 / 15 / 1 | 226 | 82 |
| Natsumi | Slark | 2 / 4 / 1 | 473 | 328 |
| Topson | Sand King | 2 / 6 / 3 | 507 | 309 |
| SSS | Batrider | 1 / 7 / 6 | 376 | 217 |
| skem | Grimstroke | 0 / 3 / 7 | 230 | 72 |
Phong độ gần đây
PlayTime
- 20 tháng 11Team YandexB 0-2
- 17 tháng 11FroglingsB 0-2
- 16 tháng 11Zero TenacityT 2-0
- 14 tháng 11Power RangersT 2-0
- 13 tháng 11HULIGANIB 0-2
OG
- 20 tháng 11Natus VincereB 1-2
- 16 tháng 10LEGIONT 2-0
- 15 tháng 10Team SynapseT 2-0
- 15 tháng 10potn9kiT 2-0
- 3 tháng 101w TeamB 1-2
Đội hình
PlayTime
- Kidaro
- No!ob™
- Rein
- Shad
- Xibbe
- yamich
OG
- Natsumi
- OneJey
- skem
- SSS
- Topson
Lịch sử đối đầu
Chưa có lần đối đầu nào được ghi nhận.

Bạn nghĩ mình biết đội nào thắng?
Chọn trong 10 giây. Miễn phí, không cá cược bằng tiền thật.