Partida a partida
Según las estadísticas finales de cada partida.
Partida 1 · 55 min · OG gana
| Jugador | Héroe | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| PlayTime | ||||
| Shad | Clinkz | 7 / 9 / 10 | 659 | 527 |
| No!ob™ | Sand King | 6 / 8 / 14 | 572 | 483 |
| Xibbe | Brewmaster | 5 / 7 / 14 | 464 | 318 |
| Rein | Enchantress | 5 / 8 / 9 | 374 | 199 |
| yamich | Ringmaster | 4 / 8 / 15 | 266 | 38 |
| OG | ||||
| OneJey | Batrider | 13 / 8 / 17 | 445 | 194 |
| Topson | Monkey King | 9 / 5 / 15 | 671 | 520 |
| SSS | Dragon Knight | 8 / 3 / 20 | 720 | 587 |
| Natsumi | Beastmaster | 5 / 3 / 15 | 661 | 604 |
| skem | Techies | 5 / 8 / 17 | 423 | 172 |
Partida 2 · 35 min · PlayTime gana
| Jugador | Héroe | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| PlayTime | ||||
| Shad | Omniknight | 16 / 2 / 9 | 693 | 286 |
| No!ob™ | Earthshaker | 9 / 2 / 19 | 562 | 222 |
| Xibbe | Dawnbreaker | 5 / 2 / 15 | 589 | 279 |
| yamich | Tusk | 3 / 2 / 18 | 286 | 22 |
| Rein | Chen | 2 / 0 / 23 | 389 | 124 |
| OG | ||||
| OneJey | Chaos Knight | 3 / 15 / 1 | 226 | 82 |
| Natsumi | Slark | 2 / 4 / 1 | 473 | 328 |
| Topson | Sand King | 2 / 6 / 3 | 507 | 309 |
| SSS | Batrider | 1 / 7 / 6 | 376 | 217 |
| skem | Grimstroke | 0 / 3 / 7 | 230 | 72 |
Forma reciente
PlayTime
- 20 de noviembreTeam YandexD 0-2
- 17 de noviembreFroglingsD 0-2
- 16 de noviembreZero TenacityV 2-0
- 14 de noviembrePower RangersV 2-0
- 13 de noviembreHULIGANID 0-2
OG
- 20 de noviembreNatus VincereD 1-2
- 16 de octubreLEGIONV 2-0
- 15 de octubreTeam SynapseV 2-0
- 15 de octubrepotn9kiV 2-0
- 3 de octubre1w TeamD 1-2
Plantillas
PlayTime
- Kidaro
- No!ob™
- Rein
- Shad
- Xibbe
- yamich
OG
- Natsumi
- OneJey
- skem
- SSS
- Topson
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos previos registrados.

¿Crees que sabes quién gana?
Elige en 10 segundos. Gratis, sin apuestas con dinero real.