Palpites da comunidade
Porcentagem de jogadores da KBOOM que escolheu cada lado. Um acerto rende o multiplicador de pontos indicado.
Partida a partida
Com base nos dados oficiais do confronto.
Partida 1 · 36 min · LYON vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 4 · Dragões 2 · Barões 0 · Torres 3 | |||
| Kiin | 2 / 1 / 1 | 290 | 26485 |
| Canyon | 0 / 1 / 3 | 290 | 16669 |
| Chovy | 0 / 3 / 1 | 278 | 10444 |
| Ruler | 1 / 2 / 2 | 346 | 15934 |
| Duro | 1 / 3 / 2 | 28 | 2346 |
| LYON Abates 10 · Dragões 3 · Barões 2 · Torres 9 | |||
| Dhokla | 2 / 3 / 2 | 276 | 12393 |
| Inspired | 1 / 0 / 8 | 269 | 12775 |
| Saint | 3 / 0 / 6 | 291 | 18699 |
| Berserker | 4 / 0 / 4 | 384 | 13848 |
| Isles | 0 / 1 / 9 | 46 | 4799 |
Partida 2 · 27 min · Gen.G vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 16 · Dragões 4 · Barões 1 · Torres 9 | |||
| Kiin | 5 / 2 / 6 | 232 | 20881 |
| Canyon | 1 / 1 / 12 | 202 | 9908 |
| Chovy | 2 / 3 / 10 | 277 | 12083 |
| Ruler | 7 / 2 / 7 | 271 | 17647 |
| Duro | 1 / 1 / 12 | 29 | 8615 |
| LYON Abates 9 · Dragões 0 · Barões 0 · Torres 1 | |||
| Dhokla | 1 / 3 / 5 | 213 | 9525 |
| Inspired | 1 / 5 / 6 | 182 | 7822 |
| Saint | 5 / 3 / 3 | 235 | 17731 |
| Berserker | 2 / 3 / 3 | 259 | 14337 |
| Isles | 0 / 2 / 7 | 26 | 3582 |
Partida 3 · 32 min · Gen.G vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Gen.G Abates 15 · Dragões 3 · Barões 0 · Torres 7 | |||
| Kiin | 3 / 1 / 9 | 328 | 13371 |
| Canyon | 3 / 1 / 11 | 289 | 25642 |
| Chovy | 4 / 2 / 4 | 290 | 12293 |
| Ruler | 5 / 2 / 7 | 313 | 27505 |
| Duro | 0 / 1 / 9 | 31 | 3626 |
| LYON Abates 7 · Dragões 2 · Barões 0 · Torres 3 | |||
| Dhokla | 1 / 3 / 3 | 263 | 6121 |
| Inspired | 0 / 3 / 5 | 213 | 14337 |
| Saint | 4 / 2 / 0 | 320 | 15315 |
| Berserker | 1 / 4 / 2 | 329 | 19139 |
| Isles | 1 / 3 / 6 | 28 | 3094 |
Placares mais cravados
Entre os jogadores da KBOOM que também cravaram o placar da série.
Fase recente
Gen.G
- 24 de outubroHanwha Life EsportsV 1-0
- 23 de outubroInvictus GamingV 1-0
- 13 de setembroHanwha Life EsportsV 3-1
- 5 de setembroHanwha Life EsportsV 3-1
- 1 de setembroKT RolsterV 3-0
LYON
- 24 de outubroKarmine CorpV 1-0
- 24 de outubroTeam Secret WhalesV 1-0
- 4 de outubroTeam LiquidD 1-3
- 3 de outubroCloud9V 3-1
- 26 de setembroShopify RebellionV 3-1
Confrontos diretos
- 19 de marçoGen.G 3-0 LYONFirst Stand
Com que frequência a comunidade acerta
- 53%das partidas de Worlds vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)
- 66%das partidas de League of Legends vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)
- Estatísticas de fantasy de Gen.G
- Estatísticas de fantasy de LYON
- Resumo de fantasy da etapa 7
- Palpites de hoje
- Palpites de esports

Dê seus próprios palpites, grátis
Escolha o vencedor de cada partida, ganhe pontos e suba no ranking.