Partie par partie
D'après les stats finales de chaque partie.
Partie 1 · 73 min · Team Yandex gagne
| Joueur | Héros | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Yandex | ||||
| 医者watson` | Beastmaster | 21 / 5 / 19 | 726 | 685 |
| Saksa | Windranger | 14 / 7 / 32 | 435 | 144 |
| AMMAR_THE_F | Viper | 10 / 6 / 34 | 654 | 574 |
| CHIRA_JUNIOR | Sand King | 6 / 8 / 34 | 599 | 569 |
| Maladych | Ancient Apparition | 4 / 9 / 40 | 347 | 101 |
| Natus Vincere | ||||
| gotthejuice | Phantom Lancer | 14 / 8 / 11 | 973 | 1162 |
| Niku | Bristleback | 8 / 9 / 18 | 719 | 707 |
| pma | Dragon Knight | 7 / 10 / 18 | 587 | 659 |
| daze | Dark Willow | 3 / 13 / 17 | 298 | 76 |
| Riddys | Techies | 3 / 17 / 16 | 333 | 145 |
Partie 2 · 64 min · Team Yandex gagne
| Joueur | Héros | K / D / A | GPM | LH |
|---|---|---|---|---|
| Team Yandex | ||||
| CHIRA_JUNIOR | Riki | 17 / 11 / 12 | 550 | 393 |
| Saksa | Dark Willow | 10 / 11 / 23 | 307 | 63 |
| AMMAR_THE_F | Magnus | 9 / 8 / 18 | 554 | 464 |
| Maladych | Techies | 8 / 11 / 24 | 420 | 141 |
| 医者watson` | Lycan | 7 / 7 / 30 | 713 | 630 |
| Natus Vincere | ||||
| gotthejuice | Chaos Knight | 22 / 9 / 7 | 822 | 738 |
| Riddys | Grimstroke | 8 / 15 / 25 | 378 | 164 |
| pma | Primal Beast | 7 / 11 / 27 | 483 | 356 |
| Niku | Pangolier | 6 / 3 / 25 | 743 | 732 |
| daze | Shadow Demon | 5 / 13 / 28 | 357 | 117 |
Forme récente
Team Yandex
- 20 novembrePlayTimeV 2-0
- 11 octobreTeam SpiritV 3-1
- 10 octobreTeam SpiritV 2-0
- 8 octobrePARIVISIONV 2-1
- 8 octobreLGD GamingV 2-1
Natus Vincere
- 20 novembreOGV 2-1
- 30 septembreTeam NemesisD 1-2
- 29 septembre1w TeamD 1-2
- 13 septembrePipsqueak+4V 2-0
- 12 septembreZero TenacityV 2-0
Effectifs
Team Yandex
- AMMAR_THE_F
- CHIRA_JUNIOR
- Maladych
- Saksa
- 医者watson`
Natus Vincere
- daze
- gotthejuice
- Niku
- pma
- Riddys
Confrontations
Aucune confrontation précédente.

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.