Carte par carte
D'après les stats finales de chaque carte.
Carte 1 : Mirage · 13-7 · Spirit gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| Spirit | ||
| sh1ro | 19 / 8 / 9 | 86.7 |
| magixx | 18 / 10 / 6 | 102.2 |
| zont1x | 15 / 8 / 3 | 70.7 |
| tN1R | 15 / 11 / 4 | 85 |
| donk | 13 / 13 / 8 | 78.5 |
| MOUZ | ||
| PR | 16 / 16 / 6 | 95.3 |
| torzsi | 12 / 15 / 2 | 55.3 |
| xertioN | 10 / 16 / 6 | 66.8 |
| xelex | 8 / 17 / 3 | 45 |
| Spinx | 4 / 18 / 5 | 37.5 |
Carte 2 : Ancient · 13-11 · Spirit gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| Spirit | ||
| tN1R | 22 / 15 / 5 | 89.4 |
| donk | 18 / 15 / 8 | 83.9 |
| sh1ro | 16 / 14 / 5 | 75.8 |
| magixx | 14 / 14 / 5 | 68.8 |
| zont1x | 9 / 16 / 6 | 49.8 |
| MOUZ | ||
| Spinx | 15 / 14 / 3 | 66.8 |
| xelex | 15 / 16 / 3 | 64 |
| torzsi | 15 / 17 / 3 | 68.8 |
| PR | 14 / 16 / 4 | 72.3 |
| xertioN | 14 / 16 / 6 | 72.5 |
Forme récente
Spirit
- 12 novembreG2V 2-1
- 11 novembreFUT EsportsV 2-1
- 28 octobreNatus VincereD 1-2
- 27 octobreMOUZD 1-2
- 26 octobreFURIAV 2-1
MOUZ
- 13 novembreVitalityV 2-0
- 12 novembreFUT EsportsV 2-1
- 11 novembreG2D 1-2
- 8 novembreTheMongolzV 3-0
- 7 novembreBetBoom TeamV 2-0
Effectifs
Spirit
- donk
- magixx
- sh1ro
- tN1R
- zont1x
MOUZ
- PR
- Spinx
- torzsi
- xelex
- xertioN
Confrontations
- 27 octobreSpirit 1-2 MOUZPGL Masters
- 10 octobreSpirit 1-2 MOUZESL Pro League
- 5 octobreSpirit 0-2 MOUZESL Pro League
- 6 septembreSpirit 3-1 MOUZBLAST Open
- 2 aoûtSpirit 1-3 MOUZBLAST Bounty
Le public a-t-il souvent raison ?
- 54 %des matchs de Counter-Strike 2 gagnés par le favori du public (90 derniers jours)

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.