Carte par carte
D'après les stats finales de chaque carte.
Carte 1 : Ancient · 16-14 · FURIA gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| FURIA | ||
| KSCERATO | 28 / 17 / 6 | 101 |
| molodoy | 24 / 16 / 4 | 75.5 |
| FalleN | 23 / 21 / 10 | 79.8 |
| YEKINDAR | 15 / 20 / 9 | 63.7 |
| yuurih | 15 / 22 / 7 | 57.1 |
| Team Falcons | ||
| m0NESY | 25 / 16 / 7 | 85 |
| kyousuke | 25 / 23 / 10 | 93.1 |
| NiKo | 20 / 24 / 7 | 72.4 |
| TeSeS | 16 / 21 / 5 | 58.3 |
| karrigan | 9 / 23 / 5 | 39.2 |
Carte 2 : Dust II · 13-5 · FURIA gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| FURIA | ||
| KSCERATO | 19 / 11 / 5 | 120 |
| molodoy | 18 / 8 / 2 | 90.2 |
| YEKINDAR | 16 / 12 / 5 | 94.4 |
| yuurih | 7 / 10 / 6 | 55.9 |
| FalleN | 5 / 12 / 4 | 32.1 |
| Team Falcons | ||
| NiKo | 13 / 13 / 7 | 102.7 |
| m0NESY | 13 / 14 / 2 | 63.2 |
| TeSeS | 12 / 13 / 0 | 60.4 |
| karrigan | 10 / 13 / 3 | 56.9 |
| kyousuke | 5 / 12 / 3 | 33.2 |
Forme récente
FURIA
- 12 novembreVitalityV 2-1
- 11 novembreLegacyV 2-0
- 6 novembreBetBoom TeamD 1-2
- 4 novembreTheMongolzD 1-2
- 3 novembreNatus VincereV 2-1
Team Falcons
- 13 novembreG2V 2-1
- 12 novembreLegacyV 2-0
- 11 novembreVitalityD 0-2
- 4 novembreNatus VincereD 1-2
- 4 novembreHeroicV 2-0
Effectifs
FURIA
- FalleN
- KSCERATO
- molodoy
- YEKINDAR
- yuurih
Team Falcons
- karrigan
- kyousuke
- m0NESY
- NiKo
- TeSeS
Confrontations
- 21 juinFURIA 0-3 Team FalconsIEM
- 15 maiFURIA 1-2 Team FalconsPGL
- 19 avrilFURIA 0-2 Team FalconsIEM
- 23 marsFURIA 1-2 Team FalconsBLAST Open
- 16 févrierFURIA 1-2 Team FalconsPGL
Le public a-t-il souvent raison ?
- 54 %des matchs de Counter-Strike 2 gagnés par le favori du public (90 derniers jours)

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.