Mapa a mapa
Según las estadísticas finales de cada mapa.
Mapa 1: Ancient · 16-14 · FURIA gana
| Jugador | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| FURIA | ||
| KSCERATO | 28 / 17 / 6 | 101 |
| molodoy | 24 / 16 / 4 | 75.5 |
| FalleN | 23 / 21 / 10 | 79.8 |
| YEKINDAR | 15 / 20 / 9 | 63.7 |
| yuurih | 15 / 22 / 7 | 57.1 |
| Team Falcons | ||
| m0NESY | 25 / 16 / 7 | 85 |
| kyousuke | 25 / 23 / 10 | 93.1 |
| NiKo | 20 / 24 / 7 | 72.4 |
| TeSeS | 16 / 21 / 5 | 58.3 |
| karrigan | 9 / 23 / 5 | 39.2 |
Mapa 2: Dust II · 13-5 · FURIA gana
| Jugador | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| FURIA | ||
| KSCERATO | 19 / 11 / 5 | 120 |
| molodoy | 18 / 8 / 2 | 90.2 |
| YEKINDAR | 16 / 12 / 5 | 94.4 |
| yuurih | 7 / 10 / 6 | 55.9 |
| FalleN | 5 / 12 / 4 | 32.1 |
| Team Falcons | ||
| NiKo | 13 / 13 / 7 | 102.7 |
| m0NESY | 13 / 14 / 2 | 63.2 |
| TeSeS | 12 / 13 / 0 | 60.4 |
| karrigan | 10 / 13 / 3 | 56.9 |
| kyousuke | 5 / 12 / 3 | 33.2 |
Forma reciente
FURIA
- 12 de noviembreVitalityV 2-1
- 11 de noviembreLegacyV 2-0
- 6 de noviembreBetBoom TeamD 1-2
- 4 de noviembreTheMongolzD 1-2
- 3 de noviembreNatus VincereV 2-1
Team Falcons
- 13 de noviembreG2V 2-1
- 12 de noviembreLegacyV 2-0
- 11 de noviembreVitalityD 0-2
- 4 de noviembreNatus VincereD 1-2
- 4 de noviembreHeroicV 2-0
Plantillas
FURIA
- FalleN
- KSCERATO
- molodoy
- YEKINDAR
- yuurih
Team Falcons
- karrigan
- kyousuke
- m0NESY
- NiKo
- TeSeS
Enfrentamientos directos
- 21 de junioFURIA 0-3 Team FalconsIEM
- 15 de mayoFURIA 1-2 Team FalconsPGL
- 19 de abrilFURIA 0-2 Team FalconsIEM
- 23 de marzoFURIA 1-2 Team FalconsBLAST Open
- 16 de febreroFURIA 1-2 Team FalconsPGL
¿Cuánto acierta la comunidad?
- 54%de los partidos de Counter-Strike 2 ganados por el favorito de la comunidad (últimos 90 días)

¿Crees que sabes quién gana?
Elige en 10 segundos. Gratis, sin apuestas con dinero real.