Choix de la communauté
Part des joueurs KBOOM qui ont choisi chaque camp. Un bon choix rapporte le multiplicateur de points affiché, en points KBOOM.
Partie par partie
D'après les données officielles du match.
Partie 1 · 35 min · MVK Esports gagne
| Joueur | K / D / A | CS | Dégâts |
|---|---|---|---|
| FURIA Esports Kills 10 · Dragons 4 · Barons 1 · Tours 7 | |||
| GUIGO | 4 / 4 / 2 | 309 | 20647 |
| Tatu | 3 / 1 / 3 | 256 | 9250 |
| Tutsz | 1 / 2 / 6 | 300 | 16208 |
| Ayu | 2 / 4 / 3 | 337 | 17831 |
| Jojo | 0 / 0 / 6 | 42 | 4471 |
| MVK Esports Kills 11 · Dragons 1 · Barons 1 · Tours 8 | |||
| Kratos | 2 / 2 / 1 | 309 | 16413 |
| Gury | 2 / 2 / 7 | 254 | 16014 |
| Chika | 6 / 3 / 1 | 307 | 21409 |
| Harky | 0 / 1 / 8 | 379 | 21263 |
| Siuloong | 1 / 2 / 6 | 32 | 8089 |
Partie 2 · 35 min · MVK Esports gagne
| Joueur | K / D / A | CS | Dégâts |
|---|---|---|---|
| FURIA Esports Kills 13 · Dragons 2 · Barons 0 · Tours 0 | |||
| GUIGO | 0 / 8 / 6 | 248 | 8574 |
| Tatu | 1 / 5 / 6 | 210 | 8683 |
| Tutsz | 4 / 4 / 1 | 357 | 19265 |
| Ayu | 6 / 7 / 7 | 308 | 25930 |
| Jojo | 2 / 4 / 11 | 48 | 4841 |
| MVK Esports Kills 27 · Dragons 3 · Barons 2 · Tours 10 | |||
| Kratos | 8 / 2 / 13 | 254 | 43328 |
| Gury | 8 / 3 / 6 | 271 | 18628 |
| Chika | 4 / 2 / 12 | 299 | 30665 |
| Harky | 6 / 4 / 11 | 332 | 38766 |
| Siuloong | 1 / 2 / 20 | 24 | 4597 |
Partie 3 · 27 min · MVK Esports gagne
| Joueur | K / D / A | CS | Dégâts |
|---|---|---|---|
| FURIA Esports Kills 8 · Dragons 1 · Barons 0 · Tours 0 | |||
| GUIGO | 0 / 7 / 1 | 190 | 11708 |
| Tatu | 2 / 4 / 5 | 179 | 15084 |
| Tutsz | 1 / 2 / 5 | 244 | 12328 |
| Ayu | 3 / 2 / 1 | 241 | 11880 |
| Jojo | 2 / 7 / 6 | 29 | 4200 |
| MVK Esports Kills 22 · Dragons 3 · Barons 1 · Tours 10 | |||
| Kratos | 2 / 1 / 7 | 232 | 17798 |
| Gury | 5 / 2 / 10 | 205 | 9871 |
| Chika | 7 / 2 / 10 | 245 | 41999 |
| Harky | 5 / 0 / 10 | 289 | 21137 |
| Siuloong | 3 / 3 / 7 | 27 | 7496 |
Scores les plus prédits
Parmi les joueurs KBOOM qui ont aussi prédit le score en manches.
Forme récente
FURIA Esports
- 15 juilletDplus KIAD 0-2
- 15 juilletG2 EsportsD 0-1
- 6 juilletT1D 0-3
- 4 juilletLYOND 0-3
- 17 juilletFlyQuestD 0-1
MVK Esports
- 13 maiGAM EsportsD 0-2
- 12 maiGround Zero GamingV 2-0
- 6 maiFukuoka SoftBank Hawks GamingD 0-2
Confrontations
Aucune confrontation précédente.
Le public a-t-il souvent raison ?
- 67 %des matchs de League of Legends gagnés par le favori du public (90 derniers jours)

Faites vos propres choix, gratuitement
Choisissez le vainqueur de chaque match, gagnez des points, grimpez au classement.