Carte par carte
D'après les stats finales de chaque carte.
Carte 1 : Mirage · 8-13 · MOUZ gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| Vitality | ||
| ropz | 19 / 14 / 5 | 95.4 |
| mezii | 11 / 16 / 3 | 54 |
| flameZ | 11 / 18 / 2 | 60.3 |
| ZywOo | 11 / 18 / 5 | 63.5 |
| apEX | 9 / 16 / 3 | 52.9 |
| MOUZ | ||
| xertioN | 25 / 13 / 6 | 102.4 |
| torzsi | 19 / 12 / 6 | 88.8 |
| Spinx | 15 / 12 / 2 | 68 |
| xelex | 13 / 12 / 7 | 81.7 |
| PR | 10 / 12 / 4 | 67.1 |
Carte 2 : Cache · 14-16 · MOUZ gagne
| Joueur | K / D / A | ADR |
|---|---|---|
| Vitality | ||
| flameZ | 28 / 23 / 9 | 99.3 |
| ZywOo | 22 / 20 / 6 | 71.4 |
| ropz | 19 / 20 / 5 | 69.4 |
| mezii | 17 / 20 / 10 | 70.4 |
| apEX | 8 / 23 / 13 | 44.5 |
| MOUZ | ||
| xelex | 28 / 19 / 6 | 83.9 |
| PR | 26 / 19 / 7 | 91.1 |
| xertioN | 20 / 19 / 9 | 79.6 |
| Spinx | 19 / 19 / 6 | 67.4 |
| torzsi | 13 / 18 / 10 | 49.2 |
Forme récente
Vitality
- 12 novembreFURIAD 1-2
- 11 novembreTeam FalconsV 2-0
- 31 octobreMOUZD 0-2
- 30 octobreNemigaD 0-2
- 29 octobreNatus VincereV 2-1
MOUZ
- 12 novembreFUT EsportsV 2-1
- 11 novembreG2D 1-2
- 8 novembreTheMongolzV 3-0
- 7 novembreBetBoom TeamV 2-0
- 4 novembrePARIVISIONV 2-0
Effectifs
Vitality
- apEX
- flameZ
- mezii
- ropz
- ZywOo
MOUZ
- PR
- Spinx
- torzsi
- xelex
- xertioN
Confrontations
- 31 octobreVitality 0-2 MOUZPGL Masters
- 11 octobreVitality 3-0 MOUZESL Pro League
- 5 septembreVitality 0-2 MOUZBLAST Open
- 13 juinVitality 2-1 MOUZIEM
- 16 févrierVitality 2-0 MOUZPGL
Le public a-t-il souvent raison ?
- 54 %des matchs de Counter-Strike 2 gagnés par le favori du public (90 derniers jours)

Vous savez qui va gagner ?
Choisissez en 10 secondes. Gratuit, sans pari en argent réel.